Files
ergowood/gcode/ergodevout.gcode
2025-06-03 18:53:13 +05:30

50294 lines
1.1 MiB

G21 ; Set units to mm
G90 ; Absolute positioning
G1 Z1.9999999999999998 F1000 ; Move to clearance level
;
; Operation: 0
; Name:
; Type: Outside
; Paths: 1
; Direction: Conventional
; Cut Depth: 16.5
; Pass Depth: 0.3
; Plunge rate: 60
; Cut rate: 600
;
; Path 0
; Rapid to initial position
G1 X141.0919 Y-10.0841 F1000
G1 Z0.0000
; plunge
S10000
M3
G1 Z-0.3000 F60
; cut
G1 X140.6865 Y-10.0881 F600
G1 X140.4699 Y-10.0894
G1 X140.2674 Y-10.0899
G1 X140.0724 Y-10.0896
G1 X139.8671 Y-10.0884
G1 X139.6543 Y-10.0863
G1 X139.4602 Y-10.0833
G1 X139.2525 Y-10.0792
G1 X139.0553 Y-10.0741
G1 X138.8798 Y-10.0688
G1 X138.6652 Y-10.0604
G1 X138.4859 Y-10.0554
G1 X138.3215 Y-10.0520
G1 X138.1519 Y-10.0503
G1 X137.9929 Y-10.0493
G1 X137.6845 Y-10.0498
G1 X137.2263 Y-10.0546
G1 X136.6601 Y-10.0620
G1 X136.3751 Y-10.0637
G1 X136.2601 Y-10.0640
G1 X136.1214 Y-10.0632
G1 X136.0112 Y-10.0622
G1 X135.8941 Y-10.0602
G1 X135.7549 Y-10.0564
G1 X135.6472 Y-10.0528
G1 X135.5496 Y-10.0485
G1 X135.4165 Y-10.0409
G1 X135.3317 Y-10.0353
G1 X135.2141 Y-10.0259
G1 X135.1323 Y-10.0183
G1 X135.0909 Y-10.0137
G1 X135.0498 Y-9.9860
G1 X134.8466 Y-9.8481
G1 X134.6515 Y-9.7147
G1 X134.4625 Y-9.5842
G1 X134.2774 Y-9.4554
G1 X134.0757 Y-9.3139
G1 X133.6825 Y-9.0358
G1 X133.3012 Y-8.7630
G1 X132.9002 Y-8.4742
G1 X131.5001 Y-7.4620
G1 X131.0894 Y-7.1674
G1 X130.8799 Y-7.0178
G1 X130.6723 Y-6.8707
G1 X130.4646 Y-6.7239
G1 X130.2550 Y-6.5768
G1 X130.0422 Y-6.4287
G1 X129.8318 Y-6.2832
G1 X129.6165 Y-6.1359
G1 X129.4008 Y-5.9893
G1 X129.1844 Y-5.8440
G1 X128.9675 Y-5.6998
G1 X128.7485 Y-5.5557
G1 X128.5243 Y-5.4102
G1 X128.3030 Y-5.2687
G1 X128.0795 Y-5.1272
G1 X127.8529 Y-4.9863
G1 X127.6233 Y-4.8458
G1 X127.3957 Y-4.7087
G1 X127.1618 Y-4.5702
G1 X126.9314 Y-4.4364
G1 X126.6939 Y-4.3012
G1 X126.4580 Y-4.1692
G1 X126.2167 Y-4.0376
G1 X125.9746 Y-3.9083
G1 X125.7313 Y-3.7816
G1 X125.4877 Y-3.6576
G1 X125.2383 Y-3.5339
G1 X124.9870 Y-3.4127
G1 X124.7346 Y-3.2946
G1 X124.4796 Y-3.1788
G1 X124.2233 Y-3.0658
G1 X123.9614 Y-2.9545
G1 X123.6993 Y-2.8468
G1 X123.4343 Y-2.7422
G1 X123.1692 Y-2.6411
G1 X122.8987 Y-2.5420
G1 X122.6266 Y-2.4468
G1 X122.3490 Y-2.3541
G1 X122.0747 Y-2.2664
G1 X121.7940 Y-2.1814
G1 X121.5116 Y-2.1003
G1 X121.2256 Y-2.0231
G1 X121.1537 Y-2.0048
G1 X121.0333 Y-1.9782
G1 X120.8654 Y-1.9446
G1 X120.6762 Y-1.9080
G1 X120.4770 Y-1.8717
G1 X120.2870 Y-1.8387
G1 X120.0920 Y-1.8064
G1 X119.9017 Y-1.7767
G1 X119.7064 Y-1.7478
G1 X119.5156 Y-1.7208
G1 X119.3241 Y-1.6954
G1 X119.1334 Y-1.6716
G1 X118.9416 Y-1.6490
G1 X118.7547 Y-1.6281
G1 X118.5583 Y-1.6081
G1 X118.3757 Y-1.5903
G1 X118.1839 Y-1.5728
G1 X117.9962 Y-1.5570
G1 X117.8042 Y-1.5423
G1 X117.6205 Y-1.5291
G1 X117.4333 Y-1.5169
G1 X117.2492 Y-1.5055
G1 X117.0617 Y-1.4950
G1 X116.8735 Y-1.4856
G1 X116.6899 Y-1.4775
G1 X116.5065 Y-1.4702
G1 X116.3223 Y-1.4635
G1 X115.9637 Y-1.4526
G1 X115.5959 Y-1.4450
G1 X115.2370 Y-1.4394
G1 X114.8756 Y-1.4364
G1 X114.3432 Y-1.4356
G1 X113.9835 Y-1.4371
G1 X113.4593 Y-1.4414
G1 X112.5921 Y-1.4526
G1 X111.7338 Y-1.4648
G1 X111.2383 Y-1.4707
G1 X111.2383 Y-1.4704
G1 X110.8972 Y-1.4735
G1 X110.5677 Y-1.4752
G1 X110.2520 Y-1.4755
G1 X109.9139 Y-1.4742
G1 X109.5921 Y-1.4712
G1 X108.3495 Y-1.4742
G1 X107.1499 Y-1.4757
G1 X104.7463 Y-1.4745
G1 X103.0602 Y-1.4714
G1 X98.2375 Y-1.4600
G1 X97.0290 Y-1.4582
G1 X95.3376 Y-1.4577
G1 X94.6112 Y-1.4582
G1 X92.6772 Y-1.4628
G1 X91.4646 Y-1.4684
G1 X90.0115 Y-1.4783
G1 X89.0400 Y-1.4872
G1 X88.3117 Y-1.4953
G1 X87.0999 Y-1.5110
G1 X85.8858 Y-1.5303
G1 X84.6712 Y-1.5537
G1 X83.6976 Y-1.5756
G1 X83.2099 Y-1.5872
G1 X82.4807 Y-1.6065
G1 X81.5089 Y-1.6347
G1 X80.7771 Y-1.6581
G1 X80.0468 Y-1.6833
G1 X79.3156 Y-1.7104
G1 X78.8286 Y-1.7295
G1 X78.5812 Y-1.7396
G1 X78.4616 Y-1.7470
G1 X78.3387 Y-1.7595
G1 X78.2165 Y-1.7770
G1 X77.6709 Y-1.8669
G1 X77.2952 Y-1.9304
G1 X76.9236 Y-1.9944
G1 X76.5503 Y-2.0599
G1 X75.9945 Y-2.1598
G1 X75.6229 Y-2.2278
G1 X75.0679 Y-2.3315
G1 X74.5127 Y-2.4379
G1 X73.9605 Y-2.5453
G1 X73.4063 Y-2.6556
G1 X72.8548 Y-2.7673
G1 X72.3041 Y-2.8809
G1 X71.9366 Y-2.9576
G1 X71.2064 Y-3.1120
G1 X70.2940 Y-3.3094
G1 X69.5648 Y-3.4694
G1 X68.8360 Y-3.6317
G1 X67.9298 Y-3.8359
G1 X67.0242 Y-4.0427
G1 X65.0410 Y-4.5014
G1 X61.4545 Y-5.3368
G1 X60.0266 Y-5.6655
G1 X58.9483 Y-5.9103
G1 X58.0588 Y-6.1095
G1 X57.5351 Y-6.2253
G1 X56.8152 Y-6.3823
G1 X56.1030 Y-6.5354
G1 X55.5813 Y-6.6459
G1 X55.5813 Y-6.6457
G1 X55.0400 Y-6.7584
G1 X37.3748 Y-10.7462
G1 X33.1699 Y-11.7051
G1 X30.3212 Y-12.3599
G1 X27.7447 Y-12.9573
G1 X25.3045 Y-13.5280
G1 X23.0002 Y-14.0721
G1 X21.1023 Y-14.5240
G1 X20.2872 Y-14.7193
G1 X20.1320 Y-14.7610
G1 X20.0144 Y-14.7985
G1 X19.8986 Y-14.8410
G1 X19.7714 Y-14.8905
G1 X19.6118 Y-14.9545
G1 X19.4544 Y-15.0200
G1 X19.2949 Y-15.0884
G1 X19.1364 Y-15.1587
G1 X18.9832 Y-15.2288
G1 X18.8244 Y-15.3040
G1 X18.6690 Y-15.3800
G1 X18.5189 Y-15.4556
G1 X18.3695 Y-15.5326
G1 X18.2189 Y-15.6126
G1 X18.0673 Y-15.6957
G1 X17.9210 Y-15.7780
G1 X17.7714 Y-15.8646
G1 X17.6289 Y-15.9492
G1 X17.4793 Y-16.0406
G1 X17.3411 Y-16.1267
G1 X17.1961 Y-16.2199
G1 X17.0574 Y-16.3109
G1 X16.9146 Y-16.4071
G1 X16.7780 Y-16.5014
G1 X16.6413 Y-16.5981
G1 X16.5031 Y-16.6982
G1 X16.3723 Y-16.7950
G1 X16.2329 Y-16.9012
G1 X16.1051 Y-17.0000
G1 X15.9743 Y-17.1039
G1 X15.8417 Y-17.2115
G1 X15.7140 Y-17.3177
G1 X15.5867 Y-17.4259
G1 X15.4610 Y-17.5349
G1 X15.3368 Y-17.6451
G1 X15.2161 Y-17.7541
G1 X15.0881 Y-17.8727
G1 X14.9730 Y-17.9814
G1 X14.8504 Y-18.0998
G1 X14.7320 Y-18.2169
G1 X14.6174 Y-18.3322
G1 X14.4986 Y-18.4544
G1 X14.3894 Y-18.5692
G1 X14.2705 Y-18.6969
G1 X14.1635 Y-18.8138
G1 X14.0498 Y-18.9410
G1 X13.9454 Y-19.0602
G1 X13.8367 Y-19.1864
G1 X13.7269 Y-19.3172
G1 X13.6238 Y-19.4424
G1 X13.5209 Y-19.5697
G1 X13.4178 Y-19.7002
G1 X13.3185 Y-19.8285
G1 X13.2174 Y-19.9619
G1 X13.1176 Y-20.0965
G1 X13.0223 Y-20.2275
G1 X12.9271 Y-20.3611
G1 X12.8346 Y-20.4940
G1 X12.7399 Y-20.6324
G1 X12.6487 Y-20.7691
G1 X12.5600 Y-20.9045
G1 X12.4696 Y-21.0459
G1 X12.3822 Y-21.1854
G1 X12.2977 Y-21.3230
G1 X12.2128 Y-21.4645
G1 X12.1295 Y-21.6068
G1 X12.0470 Y-21.7508
G1 X11.9685 Y-21.8905
G1 X11.8880 Y-22.0381
G1 X11.8123 Y-22.1793
G1 X11.7356 Y-22.3256
G1 X11.6601 Y-22.4732
G1 X11.5875 Y-22.6190
G1 X11.5161 Y-22.7655
G1 X11.4450 Y-22.9149
G1 X11.3756 Y-23.0650
G1 X11.3096 Y-23.2110
G1 X11.2418 Y-23.3650
G1 X11.1775 Y-23.5148
G1 X11.1150 Y-23.6649
G1 X11.0533 Y-23.8163
G1 X10.9926 Y-23.9702
G1 X10.9327 Y-24.1270
G1 X10.8773 Y-24.2753
G1 X10.8214 Y-24.4290
G1 X10.7660 Y-24.5869
G1 X10.7132 Y-24.7419
G1 X10.6614 Y-24.8991
G1 X10.6119 Y-25.0551
G1 X10.5646 Y-25.2082
G1 X10.5164 Y-25.3703
G1 X10.4722 Y-25.5242
G1 X10.4270 Y-25.6873
G1 X10.3861 Y-25.8402
G1 X10.3449 Y-26.0005
G1 X10.3050 Y-26.1633
G1 X10.2674 Y-26.3241
G1 X10.2324 Y-26.4787
G1 X10.1968 Y-26.6441
G1 X10.1641 Y-26.8046
G1 X10.1328 Y-26.9654
G1 X10.1031 Y-27.1267
G1 X10.0749 Y-27.2880
G1 X10.0477 Y-27.4541
G1 X10.0228 Y-27.6169
G1 X10.0000 Y-27.7772
G1 X9.9781 Y-27.9403
G1 X9.9576 Y-28.1074
G1 X9.9393 Y-28.2699
G1 X9.9225 Y-28.4320
G1 X9.9070 Y-28.6007
G1 X9.8938 Y-28.7630
G1 X9.8819 Y-28.9311
G1 X9.8720 Y-29.0886
G1 X9.8631 Y-29.2626
G1 X9.8565 Y-29.4254
G1 X9.8514 Y-29.5885
G1 X9.8481 Y-29.7569
G1 X9.8466 Y-29.9199
G1 X9.8466 Y-30.0886
G1 X9.8486 Y-30.2572
G1 X9.8522 Y-30.4201
G1 X9.8572 Y-30.5831
G1 X9.8649 Y-30.7571
G1 X9.8737 Y-30.9202
G1 X9.8839 Y-31.0827
G1 X9.8971 Y-31.2565
G1 X9.9113 Y-31.4190
G1 X9.9276 Y-31.5869
G1 X9.9441 Y-31.7409
G1 X10.0200 Y-122.6256
G1 X10.0228 Y-122.7552
G1 X10.0310 Y-122.8783
G1 X10.0439 Y-123.0300
G1 X10.0642 Y-123.2319
G1 X10.0861 Y-123.4232
G1 X10.1107 Y-123.6142
G1 X10.1389 Y-123.8100
G1 X10.1691 Y-123.9995
G1 X10.2029 Y-124.1943
G1 X10.2375 Y-124.3782
G1 X10.2768 Y-124.5715
G1 X10.3180 Y-124.7600
G1 X10.3617 Y-124.9469
G1 X10.4082 Y-125.1341
G1 X10.4554 Y-125.3147
G1 X10.5085 Y-125.5052
G1 X10.5608 Y-125.6843
G1 X10.6175 Y-125.8687
G1 X10.6751 Y-126.0475
G1 X10.7368 Y-126.2301
G1 X10.8008 Y-126.4105
G1 X10.8638 Y-126.5824
G1 X10.9334 Y-126.7640
G1 X11.0046 Y-126.9413
G1 X11.0747 Y-127.1105
G1 X11.1516 Y-127.2893
G1 X11.2253 Y-127.4549
G1 X11.3068 Y-127.6317
G1 X11.3858 Y-127.7971
G1 X11.4722 Y-127.9715
G1 X11.5545 Y-128.1328
G1 X11.6406 Y-128.2972
G1 X11.7335 Y-128.4684
G1 X11.8207 Y-128.6246
G1 X11.9179 Y-128.7932
G1 X12.0089 Y-128.9472
G1 X12.1077 Y-129.1097
G1 X12.2090 Y-129.2710
G1 X12.3058 Y-129.4216
G1 X12.4122 Y-129.5827
G1 X12.5153 Y-129.7343
G1 X12.6192 Y-129.8834
G1 X12.7300 Y-130.0383
G1 X12.8374 Y-130.1852
G1 X12.9494 Y-130.3340
G1 X13.0650 Y-130.4836
G1 X13.1785 Y-130.6274
G1 X13.2951 Y-130.7714
G1 X13.4142 Y-130.9146
G1 X13.5321 Y-131.0536
G1 X13.6538 Y-131.1938
G1 X13.7777 Y-131.3327
G1 X13.9029 Y-131.4699
G1 X14.0274 Y-131.6032
G1 X14.1557 Y-131.7376
G1 X14.2857 Y-131.8702
G1 X14.4145 Y-131.9992
G1 X14.5476 Y-132.1290
G1 X14.6822 Y-132.2573
G1 X14.8156 Y-132.3815
G1 X14.9502 Y-132.5044
G1 X15.0919 Y-132.6304
G1 X15.2268 Y-132.7480
G1 X15.3713 Y-132.8710
G1 X15.5118 Y-132.9875
G1 X15.6563 Y-133.1046
G1 X15.7968 Y-133.2161
G1 X15.9438 Y-133.3299
G1 X16.0927 Y-133.4427
G1 X16.2395 Y-133.5512
G1 X16.3911 Y-133.6604
G1 X16.5405 Y-133.7655
G1 X16.6944 Y-133.8712
G1 X16.8435 Y-133.9713
G1 X17.0000 Y-134.0734
G1 X17.1536 Y-134.1717
G1 X17.3098 Y-134.2690
G1 X17.4696 Y-134.3660
G1 X17.6281 Y-134.4595
G1 X17.7899 Y-134.5524
G1 X17.9507 Y-134.6424
G1 X18.1084 Y-134.7287
G1 X18.2748 Y-134.8168
G1 X18.4384 Y-134.9012
G1 X18.6030 Y-134.9837
G1 X18.7683 Y-135.0642
G1 X18.9390 Y-135.1448
G1 X19.1061 Y-135.2212
G1 X19.2745 Y-135.2959
G1 X19.4414 Y-135.3680
G1 X19.6200 Y-135.4419
G1 X19.7843 Y-135.5082
G1 X19.9581 Y-135.5758
G1 X20.1343 Y-135.6421
G1 X20.3073 Y-135.7046
G1 X20.4864 Y-135.7666
G1 X20.6604 Y-135.8247
G1 X20.8336 Y-135.8803
G1 X21.0165 Y-135.9367
G1 X21.1892 Y-135.9875
G1 X21.3751 Y-136.0399
G1 X21.5552 Y-136.0879
G1 X21.7300 Y-136.1323
G1 X21.9161 Y-136.1773
G1 X22.0967 Y-136.2184
G1 X22.2788 Y-136.2578
G1 X22.4666 Y-136.2954
G1 X22.6489 Y-136.3297
G1 X22.8313 Y-136.3617
G1 X23.0193 Y-136.3922
G1 X23.2034 Y-136.4196
G1 X23.3924 Y-136.4452
G1 X23.5765 Y-136.4678
G1 X23.7650 Y-136.4884
G1 X23.9552 Y-136.5065
G1 X24.1402 Y-136.5220
G1 X24.3350 Y-136.5352
G1 X24.5201 Y-136.5456
G1 X24.7106 Y-136.5534
G1 X24.9009 Y-136.5590
G1 X25.0914 Y-136.5618
G1 X25.2821 Y-136.5621
G1 X25.4726 Y-136.5598
G1 X25.6685 Y-136.5545
G1 X25.8590 Y-136.5466
G1 X26.0447 Y-136.5369
G1 X26.2451 Y-136.5230
G1 X26.4305 Y-136.5080
G1 X26.6258 Y-136.4892
G1 X26.6499 Y-136.4864
G1 X114.2647 Y-136.5324
G1 X114.2649 Y-136.5324
G1 X114.4748 Y-136.6421
G1 X114.6561 Y-136.7389
G1 X114.8743 Y-136.8570
G1 X115.0602 Y-136.9591
G1 X115.2769 Y-137.0797
G1 X115.4638 Y-137.1854
G1 X115.6790 Y-137.3083
G1 X115.8761 Y-137.4216
G1 X116.0831 Y-137.5418
G1 X116.0831 Y-137.5420
G1 X116.2901 Y-137.6629
G1 X116.4946 Y-137.7831
G1 X117.1308 Y-138.1603
G1 X117.7709 Y-138.5410
G1 X118.2060 Y-138.7983
G1 X118.4270 Y-138.9281
G1 X118.6490 Y-139.0576
G1 X118.8756 Y-139.1887
G1 X119.0996 Y-139.3175
G1 X119.3287 Y-139.4475
G1 X119.5558 Y-139.5755
G1 X119.7910 Y-139.7061
G1 X120.0249 Y-139.8341
G1 X120.2632 Y-139.9624
G1 X120.4570 Y-140.0653
G1 X120.8562 Y-140.2933
G1 X121.2812 Y-140.5372
G1 X121.9279 Y-140.9106
G1 X123.2347 Y-141.6700
G1 X124.7564 Y-142.5565
G1 X125.4153 Y-142.9388
G1 X125.8560 Y-143.1935
G1 X126.5187 Y-143.5743
G1 X126.9639 Y-143.8283
G1 X127.4089 Y-144.0805
G1 X127.8570 Y-144.3327
G1 X128.3056 Y-144.5834
G1 X128.7572 Y-144.8331
G1 X129.2098 Y-145.0810
G1 X129.4404 Y-145.2062
G1 X129.6680 Y-145.3291
G1 X129.8971 Y-145.4521
G1 X130.1278 Y-145.5750
G1 X130.3564 Y-145.6959
G1 X130.5850 Y-145.8166
G1 X130.8163 Y-145.9375
G1 X131.0495 Y-146.0584
G1 X131.2794 Y-146.1767
G1 X131.5133 Y-146.2961
G1 X131.7462 Y-146.4142
G1 X131.9809 Y-146.5323
G1 X132.2146 Y-146.6487
G1 X132.4488 Y-146.7645
G1 X132.6860 Y-146.8806
G1 X132.9235 Y-146.9956
G1 X133.1590 Y-147.1087
G1 X133.3975 Y-147.2222
G1 X133.6363 Y-147.3345
G1 X133.8768 Y-147.4465
G1 X134.1156 Y-147.5565
G1 X134.3584 Y-147.6667
G1 X134.5992 Y-147.7752
G1 X134.8417 Y-147.8831
G1 X135.0084 Y-147.9512
G1 X135.1247 Y-147.9921
G1 X135.2428 Y-148.0282
G1 X135.3792 Y-148.0668
G1 X135.5588 Y-148.1150
G1 X135.7328 Y-148.1592
G1 X135.9118 Y-148.2024
G1 X136.0853 Y-148.2418
G1 X136.2667 Y-148.2801
G1 X136.4412 Y-148.3147
G1 X136.6169 Y-148.3472
G1 X136.7930 Y-148.3777
G1 X136.9685 Y-148.4056
G1 X137.1506 Y-148.4318
G1 X137.3223 Y-148.4546
G1 X137.5039 Y-148.4762
G1 X137.6807 Y-148.4948
G1 X137.8529 Y-148.5110
G1 X138.0353 Y-148.5257
G1 X138.2126 Y-148.5377
G1 X138.3843 Y-148.5471
G1 X138.5672 Y-148.5549
G1 X138.7396 Y-148.5600
G1 X138.9169 Y-148.5631
G1 X139.0947 Y-148.5641
G1 X139.2667 Y-148.5631
G1 X139.4498 Y-148.5593
G1 X139.6162 Y-148.5542
G1 X139.7988 Y-148.5463
G1 X139.9708 Y-148.5367
G1 X140.1481 Y-148.5247
G1 X140.3195 Y-148.5110
G1 X140.4907 Y-148.4955
G1 X140.6677 Y-148.4772
G1 X140.8443 Y-148.4566
G1 X141.0094 Y-148.4358
G1 X141.1862 Y-148.4114
G1 X141.3614 Y-148.3848
G1 X141.5263 Y-148.3581
G1 X141.7015 Y-148.3274
G1 X141.8712 Y-148.2959
G1 X142.0459 Y-148.2611
G1 X142.2095 Y-148.2268
G1 X142.3782 Y-148.1894
G1 X142.5524 Y-148.1485
G1 X142.7150 Y-148.1089
G1 X142.8874 Y-148.0645
G1 X143.0503 Y-148.0205
G1 X143.2164 Y-147.9741
G1 X143.3835 Y-147.9250
G1 X143.5499 Y-147.8742
G1 X143.7142 Y-147.8219
G1 X143.8798 Y-147.7673
G1 X144.0383 Y-147.7134
G1 X144.2039 Y-147.6548
G1 X144.3612 Y-147.5974
G1 X144.5290 Y-147.5339
G1 X144.6835 Y-147.4734
G1 X144.8481 Y-147.4071
G1 X145.0063 Y-147.3413
G1 X145.1600 Y-147.2756
G1 X145.3215 Y-147.2044
G1 X145.4775 Y-147.1336
G1 X145.6334 Y-147.0607
G1 X145.7858 Y-146.9880
G1 X145.9443 Y-146.9095
G1 X146.0932 Y-146.8344
G1 X146.2499 Y-146.7531
G1 X146.4013 Y-146.6720
G1 X146.5499 Y-146.5910
G1 X146.6997 Y-146.5069
G1 X146.8468 Y-146.4229
G1 X146.9972 Y-146.3345
G1 X147.1483 Y-146.2430
G1 X147.2905 Y-146.1554
G1 X147.4335 Y-146.0652
G1 X147.5804 Y-145.9702
G1 X147.7274 Y-145.8727
G1 X147.8646 Y-145.7800
G1 X148.0071 Y-145.6812
G1 X148.1498 Y-145.5798
G1 X148.2877 Y-145.4800
G1 X148.4257 Y-145.3777
G1 X148.5593 Y-145.2768
G1 X148.6974 Y-145.1699
G1 X148.8346 Y-145.0612
G1 X148.9672 Y-144.9540
G1 X149.0995 Y-144.8445
G1 X149.2298 Y-144.7345
G1 X149.3624 Y-144.6202
G1 X149.4904 Y-144.5072
G1 X149.6202 Y-144.3901
G1 X149.7457 Y-144.2743
G1 X149.8702 Y-144.1572
G1 X149.9956 Y-144.0365
G1 X150.1176 Y-143.9167
G1 X150.2407 Y-143.7927
G1 X150.3622 Y-143.6677
G1 X150.4775 Y-143.5471
G1 X150.6014 Y-143.4135
G1 X150.7114 Y-143.2931
G1 X150.8300 Y-143.1597
G1 X150.9446 Y-143.0282
G1 X151.0553 Y-142.8981
G1 X151.1645 Y-142.7670
G1 X151.2773 Y-142.6284
G1 X151.3832 Y-142.4950
G1 X151.4904 Y-142.3568
G1 X151.5984 Y-142.2143
G1 X151.6977 Y-142.0802
G1 X151.8001 Y-141.9388
G1 X151.9032 Y-141.7925
G1 X152.0002 Y-141.6512
G1 X152.0975 Y-141.5062
G1 X152.1938 Y-141.3591
G1 X152.2875 Y-141.2121
G1 X152.3817 Y-141.0599
G1 X152.4691 Y-140.9156
G1 X152.5590 Y-140.7630
G1 X152.6487 Y-140.6058
G1 X152.7322 Y-140.4559
G1 X152.8161 Y-140.3010
G1 X152.8971 Y-140.1468
G1 X152.9781 Y-139.9878
G1 X153.0566 Y-139.8293
G1 X153.1338 Y-139.6680
G1 X153.2080 Y-139.5080
G1 X153.2793 Y-139.3492
G1 X153.3507 Y-139.1846
G1 X153.4117 Y-139.0391
G1 X153.9146 Y-138.1458
G1 X154.1523 Y-137.7249
G1 X154.7541 Y-136.6634
G1 X155.7137 Y-134.9789
G1 X155.7139 Y-134.9789
G1 X157.1681 Y-132.4402
G1 X159.8414 Y-127.7836
G1 X160.8132 Y-126.0838
G1 X161.5402 Y-124.8065
G1 X162.1450 Y-123.7399
G1 X162.5069 Y-123.0986
G1 X163.1079 Y-122.0295
G1 X163.3484 Y-121.6002
G1 X164.0644 Y-120.3145
G1 X164.5412 Y-119.4524
G1 X164.7792 Y-119.0206
G1 X165.2514 Y-118.1585
G1 X165.4876 Y-117.7252
G1 X165.9565 Y-116.8603
G1 X166.4233 Y-115.9921
G1 X166.7726 Y-115.3376
G1 X167.0037 Y-114.9032
G1 X167.3497 Y-114.2479
G1 X167.5801 Y-113.8095
G1 X167.9219 Y-113.1545
G1 X168.2631 Y-112.4963
G1 X168.6022 Y-111.8365
G1 X168.6707 Y-111.6942
G1 X168.7190 Y-111.5807
G1 X168.7624 Y-111.4651
G1 X168.8051 Y-111.3445
G1 X168.8541 Y-111.2027
G1 X168.9034 Y-111.0564
G1 X168.9481 Y-110.9213
G1 X168.9951 Y-110.7747
G1 X169.0393 Y-110.6335
G1 X169.1218 Y-110.3592
G1 X169.1665 Y-110.2045
G1 X169.2062 Y-110.0643
G1 X169.2443 Y-109.9256
G1 X169.2834 Y-109.7793
G1 X169.3207 Y-109.6345
G1 X169.3550 Y-109.4994
G1 X169.3906 Y-109.3544
G1 X169.4244 Y-109.2131
G1 X169.4569 Y-109.0732
G1 X169.4894 Y-108.9274
G1 X169.5204 Y-108.7859
G1 X169.5491 Y-108.6500
G1 X169.5788 Y-108.5050
G1 X169.6321 Y-108.2332
G1 X169.6608 Y-108.0800
G1 X169.6855 Y-107.9434
G1 X169.7327 Y-107.6665
G1 X169.7774 Y-107.3889
G1 X169.8000 Y-107.2396
G1 X169.8206 Y-107.0976
G1 X169.8579 Y-106.8283
G1 X169.8940 Y-106.5459
G1 X169.9110 Y-106.4034
G1 X169.9420 Y-106.1293
G1 X169.9570 Y-105.9866
G1 X169.9712 Y-105.8489
G1 X169.9969 Y-105.5748
G1 X170.0202 Y-105.3000
G1 X170.0416 Y-105.0254
G1 X170.0606 Y-104.7504
G1 X170.0695 Y-104.6124
G1 X170.0853 Y-104.3402
G1 X170.0992 Y-104.0674
G1 X170.1162 Y-103.6655
G1 X170.1259 Y-103.3894
G1 X170.1371 Y-102.9909
G1 X170.1427 Y-102.7166
G1 X170.1467 Y-102.4489
G1 X170.1505 Y-102.0549
G1 X170.1523 Y-101.6574
G1 X170.1510 Y-101.1319
G1 X170.1493 Y-100.8652
G1 X170.1419 Y-100.2195
G1 X170.1005 Y-97.7974
G1 X170.0926 Y-97.1928
G1 X170.0886 Y-96.6879
G1 X170.0875 Y-96.2172
G1 X170.0883 Y-95.9823
G1 X170.0916 Y-95.6051
G1 X170.0914 Y-95.6051
G1 X170.0926 Y-95.5017
G1 X170.0964 Y-95.2657
G1 X170.1013 Y-95.0361
G1 X170.1114 Y-94.6788
G1 X170.1157 Y-94.5535
G1 X170.1175 Y-94.4484
G1 X170.0995 Y-65.4665
G1 X170.0847 Y-57.1162
G1 X170.0705 Y-52.2437
G1 X170.0520 Y-47.6037
G1 X170.0291 Y-43.1950
G1 X170.0070 Y-39.7137
G1 X169.9865 Y-36.9286
G1 X169.9712 Y-35.0710
G1 X169.9679 Y-34.9550
G1 X169.9595 Y-34.8318
G1 X169.9463 Y-34.7091
G1 X169.9163 Y-34.4785
G1 X169.8762 Y-34.2019
G1 X169.8310 Y-33.9230
G1 X169.7820 Y-33.6484
G1 X169.7284 Y-33.3751
G1 X169.6705 Y-33.1031
G1 X169.6082 Y-32.8320
G1 X169.5427 Y-32.5656
G1 X169.4744 Y-32.3042
G1 X169.4000 Y-32.0368
G1 X169.3250 Y-31.7810
G1 X169.2443 Y-31.5199
G1 X169.1617 Y-31.2654
G1 X169.0746 Y-31.0093
G1 X168.9857 Y-30.7591
G1 X168.8935 Y-30.5092
G1 X168.7972 Y-30.2595
G1 X168.7017 Y-30.0187
G1 X168.5996 Y-29.7716
G1 X168.4980 Y-29.5333
G1 X168.3926 Y-29.2931
G1 X168.2847 Y-29.0548
G1 X168.1752 Y-28.8199
G1 X168.0647 Y-28.5885
G1 X167.9496 Y-28.3545
G1 X167.8343 Y-28.1252
G1 X167.7185 Y-27.8996
G1 X167.6006 Y-27.6751
G1 X167.4785 Y-27.4475
G1 X167.3588 Y-27.2285
G1 X167.2344 Y-27.0055
G1 X167.1094 Y-26.7858
G1 X166.9852 Y-26.5707
G1 X166.8597 Y-26.3563
G1 X166.7319 Y-26.1414
G1 X166.6032 Y-25.9286
G1 X166.4741 Y-25.7175
G1 X166.3456 Y-25.5097
G1 X166.2133 Y-25.2987
G1 X166.0837 Y-25.0944
G1 X165.9519 Y-24.8884
G1 X165.8198 Y-24.6842
G1 X165.6888 Y-24.4831
G1 X165.5559 Y-24.2811
G1 X165.4241 Y-24.0820
G1 X165.1615 Y-23.6888
G1 X164.8965 Y-23.2964
G1 X164.6334 Y-22.9095
G1 X163.7274 Y-21.5854
