Files
ergowood/gcode/ergodevallinside.gcode
2025-06-03 18:53:13 +05:30

52719 lines
1.2 MiB

G21 ; Set units to mm
G90 ; Absolute positioning
G1 Z1.9999999999999998 F1000 ; Move to clearance level
;
; Operation: 0
; Name:
; Type: Pocket
; Paths: 2
; Direction: Conventional
; Cut Depth: 12.999999999999998
; Pass Depth: 0.3
; Plunge rate: 60
; Cut rate: 600
;
; Path 0
; Rapid to initial position
G1 X106.8824 Y-18.4150 F1000
G1 Z0.0000
; plunge
S10000
M3
G1 Z-0.3000 F60
; cut
G1 X106.9889 Y-18.5786 F600
G1 X107.0585 Y-18.6807
G1 X107.1580 Y-18.8211
G1 X107.2314 Y-18.9205
G1 X107.3480 Y-19.0713
G1 X107.4255 Y-19.1673
G1 X107.5484 Y-19.3134
G1 X107.6300 Y-19.4061
G1 X107.7493 Y-19.5367
G1 X107.8344 Y-19.6261
G1 X107.9637 Y-19.7561
G1 X108.0524 Y-19.8420
G1 X108.1916 Y-19.9713
G1 X108.2838 Y-20.0533
G1 X108.4235 Y-20.1727
G1 X108.5190 Y-20.2509
G1 X108.6691 Y-20.3688
G1 X108.7679 Y-20.4429
G1 X108.9137 Y-20.5478
G1 X109.0153 Y-20.6179
G1 X109.1720 Y-20.7213
G1 X109.2764 Y-20.7871
G1 X109.3186 Y-20.8125
G1 X109.3186 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-20.8128
G1 X104.4197 Y-20.7505
G1 X104.5832 Y-20.6441
G1 X104.6853 Y-20.5745
G1 X104.8258 Y-20.4749
G1 X104.9251 Y-20.4015
G1 X105.0760 Y-20.2849
G1 X105.1720 Y-20.2075
G1 X105.3181 Y-20.0845
G1 X105.4108 Y-20.0030
G1 X105.5413 Y-19.8836
G1 X105.6307 Y-19.7985
G1 X105.7608 Y-19.6693
G1 X105.8466 Y-19.5806
G1 X105.9759 Y-19.4414
G1 X106.0580 Y-19.3492
G1 X106.1773 Y-19.2095
G1 X106.2556 Y-19.1140
G1 X106.3734 Y-18.9639
G1 X106.4476 Y-18.8651
G1 X106.5525 Y-18.7193
G1 X106.6226 Y-18.6177
G1 X106.7260 Y-18.4610
G1 X106.7918 Y-18.3566
G1 X106.8187 Y-18.3121
G1 X106.8824 Y-18.4150
G1 X110.7072 Y-16.0442
G1 X110.7768 Y-16.1463
G1 X110.8502 Y-16.2456
G1 X110.9276 Y-16.3416
G1 X111.0092 Y-16.4343
G1 X111.0943 Y-16.5237
G1 X111.1829 Y-16.6096
G1 X111.2751 Y-16.6916
G1 X111.3706 Y-16.7698
G1 X111.4694 Y-16.8440
G1 X111.5710 Y-16.9141
G1 X111.6754 Y-16.9799
G1 X111.7824 Y-17.0414
G1 X111.8918 Y-17.0985
G1 X112.0036 Y-17.1508
G1 X112.1174 Y-17.1988
G1 X112.2332 Y-17.2420
G1 X112.3505 Y-17.2801
G1 X112.4694 Y-17.3137
G1 X112.5893 Y-17.3424
G1 X112.7105 Y-17.3657
G1 X112.8326 Y-17.3845
G1 X112.9553 Y-17.3980
G1 X113.0785 Y-17.4064
G1 X113.2230 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-17.4099
G1 X100.4146 Y-17.4099
G1 X100.5380 Y-17.4074
G1 X100.6612 Y-17.3998
G1 X100.7839 Y-17.3871
G1 X100.9061 Y-17.3693
G1 X101.0275 Y-17.3467
G1 X101.1479 Y-17.3190
G1 X101.2668 Y-17.2862
G1 X101.3844 Y-17.2489
G1 X101.5004 Y-17.2065
G1 X101.6145 Y-17.1595
G1 X101.7267 Y-17.1079
G1 X101.8365 Y-17.0515
G1 X101.9439 Y-16.9908
G1 X102.0488 Y-16.9258
G1 X102.1509 Y-16.8562
G1 X102.2502 Y-16.7828
G1 X102.3463 Y-16.7053
G1 X102.4390 Y-16.6238
G1 X102.5284 Y-16.5387
G1 X102.6142 Y-16.4501
G1 X102.6963 Y-16.3579
G1 X102.7745 Y-16.2623
G1 X102.8487 Y-16.1635
G1 X102.9188 Y-16.0619
G1 X102.9846 Y-15.9575
G1 X103.0460 Y-15.8506
G1 X103.1032 Y-15.7411
G1 X103.1555 Y-15.6294
G1 X103.2035 Y-15.5156
G1 X103.2467 Y-15.3998
G1 X103.2848 Y-15.2824
G1 X103.3183 Y-15.1635
G1 X103.3470 Y-15.0437
G1 X103.3704 Y-14.9225
G1 X103.3892 Y-14.8003
G1 X103.4026 Y-14.6776
G1 X103.4110 Y-14.5545
G1 X103.4146 Y-14.4099
G1 X103.4146 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-14.4099
G1 X110.2256 Y-14.5334
G1 X110.2332 Y-14.6566
G1 X110.2459 Y-14.7792
G1 X110.2637 Y-14.9014
G1 X110.2863 Y-15.0228
G1 X110.3140 Y-15.1432
G1 X110.3467 Y-15.2621
G1 X110.3841 Y-15.3797
G1 X110.4265 Y-15.4958
G1 X110.4735 Y-15.6098
G1 X110.5251 Y-15.7221
G1 X110.5814 Y-15.8318
G1 X110.6421 Y-15.9393
G1 X110.7072 Y-16.0442
; Rapid to initial position
G1 X106.8824 Y-18.4150 F1000
G1 Z-0.3000
; plunge
G1 Z-0.6000 F60
; cut
G1 X106.9889 Y-18.5786 F600
G1 X107.0585 Y-18.6807
G1 X107.1580 Y-18.8211
G1 X107.2314 Y-18.9205
G1 X107.3480 Y-19.0713
G1 X107.4255 Y-19.1673
G1 X107.5484 Y-19.3134
G1 X107.6300 Y-19.4061
G1 X107.7493 Y-19.5367
G1 X107.8344 Y-19.6261
G1 X107.9637 Y-19.7561
G1 X108.0524 Y-19.8420
G1 X108.1916 Y-19.9713
G1 X108.2838 Y-20.0533
G1 X108.4235 Y-20.1727
G1 X108.5190 Y-20.2509
G1 X108.6691 Y-20.3688
G1 X108.7679 Y-20.4429
G1 X108.9137 Y-20.5478
G1 X109.0153 Y-20.6179
G1 X109.1720 Y-20.7213
G1 X109.2764 Y-20.7871
G1 X109.3186 Y-20.8125
G1 X109.3186 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-20.8128
G1 X104.4197 Y-20.7505
G1 X104.5832 Y-20.6441
G1 X104.6853 Y-20.5745
G1 X104.8258 Y-20.4749
G1 X104.9251 Y-20.4015
G1 X105.0760 Y-20.2849
G1 X105.1720 Y-20.2075
G1 X105.3181 Y-20.0845
G1 X105.4108 Y-20.0030
G1 X105.5413 Y-19.8836
G1 X105.6307 Y-19.7985
G1 X105.7608 Y-19.6693
G1 X105.8466 Y-19.5806
G1 X105.9759 Y-19.4414
G1 X106.0580 Y-19.3492
G1 X106.1773 Y-19.2095
G1 X106.2556 Y-19.1140
G1 X106.3734 Y-18.9639
G1 X106.4476 Y-18.8651
G1 X106.5525 Y-18.7193
G1 X106.6226 Y-18.6177
G1 X106.7260 Y-18.4610
G1 X106.7918 Y-18.3566
G1 X106.8187 Y-18.3121
G1 X106.8824 Y-18.4150
G1 X110.7072 Y-16.0442
G1 X110.7768 Y-16.1463
G1 X110.8502 Y-16.2456
G1 X110.9276 Y-16.3416
G1 X111.0092 Y-16.4343
G1 X111.0943 Y-16.5237
G1 X111.1829 Y-16.6096
G1 X111.2751 Y-16.6916
G1 X111.3706 Y-16.7698
G1 X111.4694 Y-16.8440
G1 X111.5710 Y-16.9141
G1 X111.6754 Y-16.9799
G1 X111.7824 Y-17.0414
G1 X111.8918 Y-17.0985
G1 X112.0036 Y-17.1508
G1 X112.1174 Y-17.1988
G1 X112.2332 Y-17.2420
G1 X112.3505 Y-17.2801
G1 X112.4694 Y-17.3137
G1 X112.5893 Y-17.3424
G1 X112.7105 Y-17.3657
G1 X112.8326 Y-17.3845
G1 X112.9553 Y-17.3980
G1 X113.0785 Y-17.4064
G1 X113.2230 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-17.4099
G1 X100.4146 Y-17.4099
G1 X100.5380 Y-17.4074
G1 X100.6612 Y-17.3998
G1 X100.7839 Y-17.3871
G1 X100.9061 Y-17.3693
G1 X101.0275 Y-17.3467
G1 X101.1479 Y-17.3190
G1 X101.2668 Y-17.2862
G1 X101.3844 Y-17.2489
G1 X101.5004 Y-17.2065
G1 X101.6145 Y-17.1595
G1 X101.7267 Y-17.1079
G1 X101.8365 Y-17.0515
G1 X101.9439 Y-16.9908
G1 X102.0488 Y-16.9258
G1 X102.1509 Y-16.8562
G1 X102.2502 Y-16.7828
G1 X102.3463 Y-16.7053
G1 X102.4390 Y-16.6238
G1 X102.5284 Y-16.5387
G1 X102.6142 Y-16.4501
G1 X102.6963 Y-16.3579
G1 X102.7745 Y-16.2623
G1 X102.8487 Y-16.1635
G1 X102.9188 Y-16.0619
G1 X102.9846 Y-15.9575
G1 X103.0460 Y-15.8506
G1 X103.1032 Y-15.7411
G1 X103.1555 Y-15.6294
G1 X103.2035 Y-15.5156
G1 X103.2467 Y-15.3998
G1 X103.2848 Y-15.2824
G1 X103.3183 Y-15.1635
G1 X103.3470 Y-15.0437
G1 X103.3704 Y-14.9225
G1 X103.3892 Y-14.8003
G1 X103.4026 Y-14.6776
G1 X103.4110 Y-14.5545
G1 X103.4146 Y-14.4099
G1 X103.4146 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-14.4099
G1 X110.2256 Y-14.5334
G1 X110.2332 Y-14.6566
G1 X110.2459 Y-14.7792
G1 X110.2637 Y-14.9014
G1 X110.2863 Y-15.0228
G1 X110.3140 Y-15.1432
G1 X110.3467 Y-15.2621
G1 X110.3841 Y-15.3797
G1 X110.4265 Y-15.4958
G1 X110.4735 Y-15.6098
G1 X110.5251 Y-15.7221
G1 X110.5814 Y-15.8318
G1 X110.6421 Y-15.9393
G1 X110.7072 Y-16.0442
; Rapid to initial position
G1 X106.8824 Y-18.4150 F1000
G1 Z-0.6000
; plunge
G1 Z-0.9000 F60
; cut
G1 X106.9889 Y-18.5786 F600
G1 X107.0585 Y-18.6807
G1 X107.1580 Y-18.8211
G1 X107.2314 Y-18.9205
G1 X107.3480 Y-19.0713
G1 X107.4255 Y-19.1673
G1 X107.5484 Y-19.3134
G1 X107.6300 Y-19.4061
G1 X107.7493 Y-19.5367
G1 X107.8344 Y-19.6261
G1 X107.9637 Y-19.7561
G1 X108.0524 Y-19.8420
G1 X108.1916 Y-19.9713
G1 X108.2838 Y-20.0533
G1 X108.4235 Y-20.1727
G1 X108.5190 Y-20.2509
G1 X108.6691 Y-20.3688
G1 X108.7679 Y-20.4429
G1 X108.9137 Y-20.5478
G1 X109.0153 Y-20.6179
G1 X109.1720 Y-20.7213
G1 X109.2764 Y-20.7871
G1 X109.3186 Y-20.8125
G1 X109.3186 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-20.8128
G1 X104.4197 Y-20.7505
G1 X104.5832 Y-20.6441
G1 X104.6853 Y-20.5745
G1 X104.8258 Y-20.4749
G1 X104.9251 Y-20.4015
G1 X105.0760 Y-20.2849
G1 X105.1720 Y-20.2075
G1 X105.3181 Y-20.0845
G1 X105.4108 Y-20.0030
G1 X105.5413 Y-19.8836
G1 X105.6307 Y-19.7985
G1 X105.7608 Y-19.6693
G1 X105.8466 Y-19.5806
G1 X105.9759 Y-19.4414
G1 X106.0580 Y-19.3492
G1 X106.1773 Y-19.2095
G1 X106.2556 Y-19.1140
G1 X106.3734 Y-18.9639
G1 X106.4476 Y-18.8651
G1 X106.5525 Y-18.7193
G1 X106.6226 Y-18.6177
G1 X106.7260 Y-18.4610
G1 X106.7918 Y-18.3566
G1 X106.8187 Y-18.3121
G1 X106.8824 Y-18.4150
G1 X110.7072 Y-16.0442
G1 X110.7768 Y-16.1463
G1 X110.8502 Y-16.2456
G1 X110.9276 Y-16.3416
G1 X111.0092 Y-16.4343
G1 X111.0943 Y-16.5237
G1 X111.1829 Y-16.6096
G1 X111.2751 Y-16.6916
G1 X111.3706 Y-16.7698
G1 X111.4694 Y-16.8440
G1 X111.5710 Y-16.9141
G1 X111.6754 Y-16.9799
G1 X111.7824 Y-17.0414
G1 X111.8918 Y-17.0985
G1 X112.0036 Y-17.1508
G1 X112.1174 Y-17.1988
G1 X112.2332 Y-17.2420
G1 X112.3505 Y-17.2801
G1 X112.4694 Y-17.3137
G1 X112.5893 Y-17.3424
G1 X112.7105 Y-17.3657
G1 X112.8326 Y-17.3845
G1 X112.9553 Y-17.3980
G1 X113.0785 Y-17.4064
G1 X113.2230 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-17.4099
G1 X100.4146 Y-17.4099
G1 X100.5380 Y-17.4074
G1 X100.6612 Y-17.3998
G1 X100.7839 Y-17.3871
G1 X100.9061 Y-17.3693
G1 X101.0275 Y-17.3467
G1 X101.1479 Y-17.3190
G1 X101.2668 Y-17.2862
G1 X101.3844 Y-17.2489
G1 X101.5004 Y-17.2065
G1 X101.6145 Y-17.1595
G1 X101.7267 Y-17.1079
G1 X101.8365 Y-17.0515
G1 X101.9439 Y-16.9908
G1 X102.0488 Y-16.9258
G1 X102.1509 Y-16.8562
G1 X102.2502 Y-16.7828
G1 X102.3463 Y-16.7053
G1 X102.4390 Y-16.6238
G1 X102.5284 Y-16.5387
G1 X102.6142 Y-16.4501
G1 X102.6963 Y-16.3579
G1 X102.7745 Y-16.2623
G1 X102.8487 Y-16.1635
G1 X102.9188 Y-16.0619
G1 X102.9846 Y-15.9575
G1 X103.0460 Y-15.8506
G1 X103.1032 Y-15.7411
G1 X103.1555 Y-15.6294
G1 X103.2035 Y-15.5156
G1 X103.2467 Y-15.3998
G1 X103.2848 Y-15.2824
G1 X103.3183 Y-15.1635
G1 X103.3470 Y-15.0437
G1 X103.3704 Y-14.9225
G1 X103.3892 Y-14.8003
G1 X103.4026 Y-14.6776
G1 X103.4110 Y-14.5545
G1 X103.4146 Y-14.4099
G1 X103.4146 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-14.4099
G1 X110.2256 Y-14.5334
G1 X110.2332 Y-14.6566
G1 X110.2459 Y-14.7792
G1 X110.2637 Y-14.9014
G1 X110.2863 Y-15.0228
G1 X110.3140 Y-15.1432
G1 X110.3467 Y-15.2621
G1 X110.3841 Y-15.3797
G1 X110.4265 Y-15.4958
G1 X110.4735 Y-15.6098
G1 X110.5251 Y-15.7221
G1 X110.5814 Y-15.8318
G1 X110.6421 Y-15.9393
G1 X110.7072 Y-16.0442
; Rapid to initial position
G1 X106.8824 Y-18.4150 F1000
G1 Z-0.9000
; plunge
G1 Z-1.2000 F60
; cut
G1 X106.9889 Y-18.5786 F600
G1 X107.0585 Y-18.6807
G1 X107.1580 Y-18.8211
G1 X107.2314 Y-18.9205
G1 X107.3480 Y-19.0713
G1 X107.4255 Y-19.1673
G1 X107.5484 Y-19.3134
G1 X107.6300 Y-19.4061
G1 X107.7493 Y-19.5367
G1 X107.8344 Y-19.6261
G1 X107.9637 Y-19.7561
G1 X108.0524 Y-19.8420
G1 X108.1916 Y-19.9713
G1 X108.2838 Y-20.0533
G1 X108.4235 Y-20.1727
G1 X108.5190 Y-20.2509
G1 X108.6691 Y-20.3688
G1 X108.7679 Y-20.4429
G1 X108.9137 Y-20.5478
G1 X109.0153 Y-20.6179
G1 X109.1720 Y-20.7213
G1 X109.2764 Y-20.7871
G1 X109.3186 Y-20.8125
G1 X109.3186 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-20.8128
G1 X104.4197 Y-20.7505
G1 X104.5832 Y-20.6441
G1 X104.6853 Y-20.5745
G1 X104.8258 Y-20.4749
G1 X104.9251 Y-20.4015
G1 X105.0760 Y-20.2849
G1 X105.1720 Y-20.2075
G1 X105.3181 Y-20.0845
G1 X105.4108 Y-20.0030
G1 X105.5413 Y-19.8836
G1 X105.6307 Y-19.7985
G1 X105.7608 Y-19.6693
G1 X105.8466 Y-19.5806
G1 X105.9759 Y-19.4414
G1 X106.0580 Y-19.3492
G1 X106.1773 Y-19.2095
G1 X106.2556 Y-19.1140
G1 X106.3734 Y-18.9639
G1 X106.4476 Y-18.8651
G1 X106.5525 Y-18.7193
G1 X106.6226 Y-18.6177
G1 X106.7260 Y-18.4610
G1 X106.7918 Y-18.3566
G1 X106.8187 Y-18.3121
G1 X106.8824 Y-18.4150
G1 X110.7072 Y-16.0442
G1 X110.7768 Y-16.1463
G1 X110.8502 Y-16.2456
G1 X110.9276 Y-16.3416
G1 X111.0092 Y-16.4343
G1 X111.0943 Y-16.5237
G1 X111.1829 Y-16.6096
G1 X111.2751 Y-16.6916
G1 X111.3706 Y-16.7698
G1 X111.4694 Y-16.8440
G1 X111.5710 Y-16.9141
G1 X111.6754 Y-16.9799
G1 X111.7824 Y-17.0414
G1 X111.8918 Y-17.0985
G1 X112.0036 Y-17.1508
G1 X112.1174 Y-17.1988
G1 X112.2332 Y-17.2420
G1 X112.3505 Y-17.2801
G1 X112.4694 Y-17.3137
G1 X112.5893 Y-17.3424
G1 X112.7105 Y-17.3657
G1 X112.8326 Y-17.3845
G1 X112.9553 Y-17.3980
G1 X113.0785 Y-17.4064
G1 X113.2230 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-17.4099
G1 X100.4146 Y-17.4099
G1 X100.5380 Y-17.4074
G1 X100.6612 Y-17.3998
G1 X100.7839 Y-17.3871
G1 X100.9061 Y-17.3693
G1 X101.0275 Y-17.3467
G1 X101.1479 Y-17.3190
G1 X101.2668 Y-17.2862
G1 X101.3844 Y-17.2489
G1 X101.5004 Y-17.2065
G1 X101.6145 Y-17.1595
G1 X101.7267 Y-17.1079
G1 X101.8365 Y-17.0515
G1 X101.9439 Y-16.9908
G1 X102.0488 Y-16.9258
G1 X102.1509 Y-16.8562
G1 X102.2502 Y-16.7828
G1 X102.3463 Y-16.7053
G1 X102.4390 Y-16.6238
G1 X102.5284 Y-16.5387
G1 X102.6142 Y-16.4501
G1 X102.6963 Y-16.3579
G1 X102.7745 Y-16.2623
G1 X102.8487 Y-16.1635
G1 X102.9188 Y-16.0619
G1 X102.9846 Y-15.9575
G1 X103.0460 Y-15.8506
G1 X103.1032 Y-15.7411
G1 X103.1555 Y-15.6294
G1 X103.2035 Y-15.5156
G1 X103.2467 Y-15.3998
G1 X103.2848 Y-15.2824
G1 X103.3183 Y-15.1635
G1 X103.3470 Y-15.0437
G1 X103.3704 Y-14.9225
G1 X103.3892 Y-14.8003
G1 X103.4026 Y-14.6776
G1 X103.4110 Y-14.5545
G1 X103.4146 Y-14.4099
G1 X103.4146 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-14.4099
G1 X110.2256 Y-14.5334
G1 X110.2332 Y-14.6566
G1 X110.2459 Y-14.7792
G1 X110.2637 Y-14.9014
G1 X110.2863 Y-15.0228
G1 X110.3140 Y-15.1432
G1 X110.3467 Y-15.2621
G1 X110.3841 Y-15.3797
G1 X110.4265 Y-15.4958
G1 X110.4735 Y-15.6098
G1 X110.5251 Y-15.7221
G1 X110.5814 Y-15.8318
G1 X110.6421 Y-15.9393
G1 X110.7072 Y-16.0442
; Rapid to initial position
G1 X106.8824 Y-18.4150 F1000
G1 Z-1.2000
; plunge
G1 Z-1.5000 F60
; cut
G1 X106.9889 Y-18.5786 F600
G1 X107.0585 Y-18.6807
G1 X107.1580 Y-18.8211
G1 X107.2314 Y-18.9205
G1 X107.3480 Y-19.0713
G1 X107.4255 Y-19.1673
G1 X107.5484 Y-19.3134
G1 X107.6300 Y-19.4061
G1 X107.7493 Y-19.5367
G1 X107.8344 Y-19.6261
G1 X107.9637 Y-19.7561
G1 X108.0524 Y-19.8420
G1 X108.1916 Y-19.9713
G1 X108.2838 Y-20.0533
G1 X108.4235 Y-20.1727
G1 X108.5190 Y-20.2509
G1 X108.6691 Y-20.3688
G1 X108.7679 Y-20.4429
G1 X108.9137 Y-20.5478
G1 X109.0153 Y-20.6179
G1 X109.1720 Y-20.7213
G1 X109.2764 Y-20.7871
G1 X109.3186 Y-20.8125
G1 X109.3186 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-20.8128
G1 X104.4197 Y-20.7505
G1 X104.5832 Y-20.6441
G1 X104.6853 Y-20.5745
G1 X104.8258 Y-20.4749
G1 X104.9251 Y-20.4015
G1 X105.0760 Y-20.2849
G1 X105.1720 Y-20.2075
G1 X105.3181 Y-20.0845
G1 X105.4108 Y-20.0030
G1 X105.5413 Y-19.8836
G1 X105.6307 Y-19.7985
G1 X105.7608 Y-19.6693
G1 X105.8466 Y-19.5806
G1 X105.9759 Y-19.4414
G1 X106.0580 Y-19.3492
G1 X106.1773 Y-19.2095
G1 X106.2556 Y-19.1140
G1 X106.3734 Y-18.9639
G1 X106.4476 Y-18.8651
G1 X106.5525 Y-18.7193
G1 X106.6226 Y-18.6177
G1 X106.7260 Y-18.4610
G1 X106.7918 Y-18.3566
G1 X106.8187 Y-18.3121
G1 X106.8824 Y-18.4150
G1 X110.7072 Y-16.0442
G1 X110.7768 Y-16.1463
G1 X110.8502 Y-16.2456
G1 X110.9276 Y-16.3416
G1 X111.0092 Y-16.4343
G1 X111.0943 Y-16.5237
G1 X111.1829 Y-16.6096
G1 X111.2751 Y-16.6916
G1 X111.3706 Y-16.7698
G1 X111.4694 Y-16.8440
G1 X111.5710 Y-16.9141
G1 X111.6754 Y-16.9799
G1 X111.7824 Y-17.0414
G1 X111.8918 Y-17.0985
G1 X112.0036 Y-17.1508
G1 X112.1174 Y-17.1988
G1 X112.2332 Y-17.2420
G1 X112.3505 Y-17.2801
G1 X112.4694 Y-17.3137
G1 X112.5893 Y-17.3424
G1 X112.7105 Y-17.3657
G1 X112.8326 Y-17.3845
G1 X112.9553 Y-17.3980
G1 X113.0785 Y-17.4064
G1 X113.2230 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-17.4099
G1 X100.4146 Y-17.4099
G1 X100.5380 Y-17.4074
G1 X100.6612 Y-17.3998
G1 X100.7839 Y-17.3871
G1 X100.9061 Y-17.3693
G1 X101.0275 Y-17.3467
G1 X101.1479 Y-17.3190
G1 X101.2668 Y-17.2862
G1 X101.3844 Y-17.2489
G1 X101.5004 Y-17.2065
G1 X101.6145 Y-17.1595
G1 X101.7267 Y-17.1079
G1 X101.8365 Y-17.0515
G1 X101.9439 Y-16.9908
G1 X102.0488 Y-16.9258
G1 X102.1509 Y-16.8562
G1 X102.2502 Y-16.7828
G1 X102.3463 Y-16.7053
G1 X102.4390 Y-16.6238
G1 X102.5284 Y-16.5387
G1 X102.6142 Y-16.4501
G1 X102.6963 Y-16.3579
G1 X102.7745 Y-16.2623
G1 X102.8487 Y-16.1635
G1 X102.9188 Y-16.0619
G1 X102.9846 Y-15.9575
G1 X103.0460 Y-15.8506
G1 X103.1032 Y-15.7411
G1 X103.1555 Y-15.6294
G1 X103.2035 Y-15.5156
G1 X103.2467 Y-15.3998
G1 X103.2848 Y-15.2824
G1 X103.3183 Y-15.1635
G1 X103.3470 Y-15.0437
G1 X103.3704 Y-14.9225
G1 X103.3892 Y-14.8003
G1 X103.4026 Y-14.6776
G1 X103.4110 Y-14.5545
G1 X103.4146 Y-14.4099
G1 X103.4146 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-3.7727
G1 X110.2230 Y-14.4099
G1 X110.2256 Y-14.5334
G1 X110.2332 Y-14.6566
G1 X110.2459 Y-14.7792
G1 X110.2637 Y-14.9014
G1 X110.2863 Y-15.0228
G1 X110.3140 Y-15.1432
G1 X110.3467 Y-15.2621
G1 X110.3841 Y-15.3797
G1 X110.4265 Y-15.4958
G1 X110.4735 Y-15.6098
G1 X110.5251 Y-15.7221
G1 X110.5814 Y-15.8318
G1 X110.6421 Y-15.9393
G1 X110.7072 Y-16.0442
; Rapid to initial position
G1 X106.8824 Y-18.4150 F1000
G1 Z-1.5000
; plunge
G1 Z-1.8000 F60
; cut
G1 X106.9889 Y-18.5786 F600
G1 X107.0585 Y-18.6807
G1 X107.1580 Y-18.8211
G1 X107.2314 Y-18.9205
G1 X107.3480 Y-19.0713
G1 X107.4255 Y-19.1673
G1 X107.5484 Y-19.3134
G1 X107.6300 Y-19.4061
G1 X107.7493 Y-19.5367
G1 X107.8344 Y-19.6261
G1 X107.9637 Y-19.7561
G1 X108.0524 Y-19.8420
G1 X108.1916 Y-19.9713
G1 X108.2838 Y-20.0533
G1 X108.4235 Y-20.1727
G1 X108.5190 Y-20.2509
G1 X108.6691 Y-20.3688
G1 X108.7679 Y-20.4429
G1 X108.9137 Y-20.5478
G1 X109.0153 Y-20.6179
G1 X109.1720 Y-20.7213
G1 X109.2764 Y-20.7871
G1 X109.3186 Y-20.8125
G1 X109.3186 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-40.5326
G1 X104.3191 Y-20.8128
G1 X104.4197 Y-20.7505
G1 X104.5832 Y-20.6441
G1 X104.6853 Y-20.5745
G1 X104.8258 Y-20.4749
G1 X104.9251 Y-20.4015
G1 X105.0760 Y-20.2849
G1 X105.1720 Y-20.2075
G1 X105.3181 Y-20.0845
G1 X105.4108 Y-20.0030
G1 X105.5413 Y-19.8836
G1 X105.6307 Y-19.7985
G1 X105.7608 Y-19.6693
G1 X105.8466 Y-19.5806
G1 X105.9759 Y-19.4414
G1 X106.0580 Y-19.3492
G1 X106.1773 Y-19.2095
G1 X106.2556 Y-19.1140
G1 X106.3734 Y-18.9639
G1 X106.4476 Y-18.8651
G1 X106.5525 Y-18.7193
G1 X106.6226 Y-18.6177
G1 X106.7260 Y-18.4610
G1 X106.7918 Y-18.3566
G1 X106.8187 Y-18.3121
G1 X106.8824 Y-18.4150
G1 X110.7072 Y-16.0442
G1 X110.7768 Y-16.1463
G1 X110.8502 Y-16.2456
G1 X110.9276 Y-16.3416
G1 X111.0092 Y-16.4343
G1 X111.0943 Y-16.5237
G1 X111.1829 Y-16.6096
G1 X111.2751 Y-16.6916
G1 X111.3706 Y-16.7698
G1 X111.4694 Y-16.8440
G1 X111.5710 Y-16.9141
G1 X111.6754 Y-16.9799
G1 X111.7824 Y-17.0414
G1 X111.8918 Y-17.0985
G1 X112.0036 Y-17.1508
G1 X112.1174 Y-17.1988
G1 X112.2332 Y-17.2420
G1 X112.3505 Y-17.2801
G1 X112.4694 Y-17.3137
G1 X112.5893 Y-17.3424
G1 X112.7105 Y-17.3657
G1 X112.8326 Y-17.3845
G1 X112.9553 Y-17.3980
G1 X113.0785 Y-17.4064
G1 X113.2230 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-17.4099
G1 X113.8187 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-45.0327
G1 X99.8190 Y-17.4099
G1 X100.4146 Y-17.4099
G1 X100.5380 Y-17.4074
G1 X100.6612 Y-17.3998
G1 X100.7839 Y-17.3871
G1 X100.9061 Y-17.3693
G1 X101.0275 Y-17.3467
G1 X101.1479 Y-17.3190
G1 X101.2668 Y-17.2862
G1 X101.3844 Y-17.2489
G1 X101.5004 Y-17.2065
G1 X101.6145 Y-17.1595
G1 X101.7267 Y-17.1079
G1 X101.8365 Y-17.0515
G1 X101.9439 Y-16.9908
G1 X102.0488 Y-16.9258
G1 X102.1509 Y-16.8562
G1 X102.2502 Y-16.7828
G1 X102.3463 Y-16.7053
G1 X102.4390 Y-16.6238
G1 X102.5284 Y-16.5387
G1 X102.6142 Y-16.4501
G1 X102.6963 Y-16.3579
G1 X102.7745 Y-16.2623
G1 X102.8487 Y-16.1635
G1 X102.9188 Y-16.0619
